Les tests COVID-19 en Belgique à présent
Voyons si les informations de SPF Santé publique en Belgique permettent quelques comparaisons significatives.
Comparaisonn avec d'autres pays ...
La positivité des tests: %'âge des tests positifs
Pays | Tests obtenus | Taux de positivité |
Royaume Unis | 7.132 | 0,2% |
Italie | 9.462 |
5,0% |
France | 762 | 2,2% |
Autriche | 321 | 0,6% |
Corée du Sud | 66.652 | 4,3% |
États-Unis | 445 | 3,1% |
Belgique | 2.522 | 7,93% |
Comparaisonn avec d'autres pays ...
Nombre de tests accomplis
PAYS |
Tests Performés | Tests par Million d'habitants | Population |
Corée du Sud |
109591 | 2138 | 51.269.185 |
Italie | 23345 | 386 | 60.461.826 |
Autriche | 2120 | 235 | 9.006.398 |
Swiss | 1850 | 214 | 8.654.622 |
Royaume Unis | 13525 | 199 | 67.886.011 |
Finland | 130 | 23 | 5.540.720 |
Vietnam | 1737 | 18 | 97.338.579 |
Turquie | 940 | 11 | 84.339.067 |
États-Unis | 472 | 1 | 331.001.651 |
Belgique | 2522 | 226 | 11.476.279 |
Retour aux articles de la catégorie Observations -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 13 autres membres